

| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 11.000,- | 12.000,- | 12.900,- | 12.900,- | 14.000,- | 14.000,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 550,- | 600,- | 645,- | 645,- | 700,- | 700,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 12.500,- | 14.000,- | 14.000,- | 14.000,- | 15.000,- | 15.000,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 625,- | 700,- | 700,- | 700,- | 750,- | 750,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 14.000,- | 15.000,- | 15.000,- | 15.000,- | 16.000,- | 16.000,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 700,- | 750,- | 750,- | 750,- | 800,- | 800,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 14.000,- | 14.000,- | 14.000,- | 14.000,- | 14.000,- | |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 700,- | 700,- | 700,- | 700,- | 700,- | |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 14.000,- | 15.000,- | 16.000,- | 16.000,- | 16.000,- | 16.000,- |
| Bei 22 Gästen, pro Pers. u. Woche | 636,- | 682,- | 727,- | 727,- | 727,- | 727,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 11.000,- | 12.000,- | 12.900,- | 12.900,- | 14.000,- | 14.000,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 550,- | 600,- | 645,- | 645,- | 700,- | 700,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 14.000,- | 15.000,- | 15.000,- | 15.000,- | 16.000,- | 16.000,- |
| Bei 26 Gästen, pro Pers. u. Woche | 538,- | 577,- | 577,- | 577,- | 615,- | 615,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 8.000,- | 9.000,- | 9.000,- | 9.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| Bei 16 Gästen, pro Pers. u. Woche | 500,- | 563,- | 563,- | 563,- | 625,- | 625,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 12.000,- | 14.000,- | 14.000,- | 14.000,- | 15.000,- | 15.000,- |
| Bei 21 Gästen, pro Pers. u. Woche | 571,- | 667,- | 667,- | 667,- | 714,- | 714,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 12.900,- | 14.500,- | 15.000,- | 15.000,- | 16.000,- | 16.000,- |
| Bei 22 Gästen, pro Pers. u. Woche | 586,- | 659,- | 682,- | 682,- | 727,- | 727,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 11.500,- | 12.900,- | 12.900,- | 12.900,- | 13.500,- | 13.500,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 575,- | 645,- | 645,- | 645,- | 675,- | 675,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
Im Preis inklusive:
Im Preis exklusive: