

| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 8.000,- | 9.000,- | ||||
| Bei 16 Gästen, pro Pers. u. Woche | 500,- | 563,- | ||||
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 12.980,- | 14.800,- | 15.450,- | 15.350,- | 16.450,- | 16.450,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 649,- | 740,- | 773,- | 768,- | 823,- | 823,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 14.200,- | 16.000,- | 16.200,- | 16.700,- | 17.900,- | 17.900,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 710,- | 800,- | 810,- | 835,- | 895,- | 895,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 14.200,- | 16.000,- | 15.990,- | 16.700,- | 17.900,- | 17.900,- |
| Bei 22 Gästen, pro Pers. u. Woche | 645,- | 727,- | 727,- | 759,- | 814,- | 814,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 12.000,- | 12.500,- | 12.500,- | 12.500,- | 13.500,- | 13.500,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 600,- | 625,- | 625,- | 625,- | 675,- | 675,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 12.000,- | 12.500,- | 12.500,- | 12.500,- | 13.500,- | 13.500,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 600,- | 625,- | 625,- | 625,- | 675,- | 675,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 8.000,- | 9.000,- | 9.000,- | 9.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| Bei 16 Gästen, pro Pers. u. Woche | 500,- | 563,- | 563,- | 563,- | 625,- | 625,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 10.140,- | 11.500,- | 12.250,- | 12.350,- | 13.600,- | 13.950,- |
| Bei 21 Gästen, pro Pers. u. Woche | 483,- | 548,- | 583,- | 588,- | 648,- | 664,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
| Route | Nord | Süd | Brothers | St. Johns | Marinepark Nord | Marinepark Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis für Vollcharter je Woche | 11.990,- | 13.350,- | 14.200,- | 14.200,- | 15.500,- | 16.000,- |
| Bei 20 Gästen, pro Pers. u. Woche | 600,- | 668,- | 710,- | 710,- | 775,- | 800,- |
Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage | Buchungs-Anfrage |
Im Preis inklusive:
Im Preis exklusive: